г. Набережные Челны, пр-кт Московский, 74 (59/14)
Стоимость услуг
Справки по Телефону 58-90-90, 36-66-66
Терапевтическая стоматология
поверхностный кариес | 2500 |
анти-спид | 300 |
средний кариес | 3700 |
глубокий кариес с лайфом | 4500 |
глубокий кариес | 4200 |
глубокий кариес с двумя и более полостями | 4500 |
глубокий кариес центральных зубов | 4500 |
глубокий кариес центральных зубов с двумя и более полостями | 4800 |
винир | 5500 |
пульпит, периодонтит 1 канал | 6550 |
пульпит, периодонтит 2 канала | 6850 |
пульпит, периодонтит 3 канала | 11600 |
пульпит, периодонтит 1 канал со штифтом | 6850 |
пульпит, периодонтит 2 канала со штифтом | 7050 |
пульпит, периодонтит 3 канала со штифтом | 12000 |
лечение под культевую вкладку 1 канал | 5800 |
лечение под культевую вкладку 2 канала | 6200 |
лечение под культевую вкладку 2 канала | 7000 |
распломбировка 1 канал | 200 |
распломбировка 2 канала | 300 |
распломбировка 3 канала | 500 |
удаление инородного тела из канала | 500 |
проф гигиена верхняя и нижняя челюсти | 2900 |
проф гигиена одна челюсть | 1500 |
проф гигиена 1 зуб | 200 |
лечение ранее депульпированного зуба | 4500 |
лечение ранее депульпированного зуба с реставрацией | 5000 |
лечение ранее депульпированного зуба со штифтом 1,2 канальный | 6200 |
лечение ранее депульпированного зуба со штифтом 3 канальный | 6500 |
реставрация зуба при полной потере коронковой части 1,2 канала | 6000 |
реставрация зуба при полной потере коронковой части 3 канала | 6500 |
анестезия | 500 |
радиовизиография | 300 |
Хирургические услуги
удаление зуба простое | 3000 |
удаление зуба сложное | 4000 |
удаление зуба атипичное | 6000 |
Имплантация(хирургическая часть) | |
внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium" Корея | 30000 |
внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium" Корея с полировкой шейки | 32000 |
установка формирователя десны | 2500 |
синус лифтинг открытый без учета костной ткани | от 40000 |
синус лифтинг открытый с учетом костной ткани | от 60000 |
синус лифтинг закрытый без учета костной ткани | от 15000 |
синус лифтинг закрытый с учетом костной ткани | от 20000 |
наращивание кости без учета костной ткани | от 10000 |
наращивание кости с учетом костной ткани | от 55000 |
мультиюнит | 6500 |
Имплантация(ортопедическая часть) | |
изготовление коронки металлокерамической на имплант | 20000 |
изготовление коронки из диоксид циркония на имплант | 30000 |
Ортопедические услуги
изготовление зуба или коронки металлокерамика | 8500 |
изготовление зуба или коронки диоксид цирконий | 18000 |
изготовление полного съемного пластмассового протеза на одну челюсть | 18000 |
изготовление ацеталового протеза на одну челюсть | 23000 |
снятие коронки | от 300 |
фиксация коронки | от 600 |